Ссылка скопирована
Олег Рябчук возглавил топ-10 самых дорогих трансферов молдавских футболистов
Трансфер Олега Рябчука за 6 млн евро из греческого "Олимпиакоса" в московский "Спартак" стал самым дорогим в истории молдавского футбола.

Даже если не считать бонуса в виде 1 млн евро, который получит греческий клуб в случае определенных (пока не объявленных) достижений, передает moldfootball.com
Все суммы приведены согласно порталу Transfermarkt, отслеживающему официально объявленные цифры.
| 1 | 2023/24 | Oleg Reabciuk | Olympiacos -> Spartak Moscow | 6 000 000 € |
| 2 | 2016/17 | Artur Ionita | Verona -> Cagliari | 4 500 000 € |
| 3 | 2008/09 | Stanislav Ivanov | FC Moscow -> Locomotiv Moscow | 2 600 000 € |
| 4 | 2009/10 | Alexandru Epureanu | FC Moscow -> Dinamo Moscow | 2 500 000 € |
| 5 | 2020/21 | Oleg Reabciuk | Pasus de Ferreira -> Olympiacos | 2 000 000 € |
| 6 | 2004/05 | Serghei Covaliciuc | Karpaty - Spartak Moscow | 1 800 000 € |
| 7 | 2017/18 | Vitalie Damascan | Sheriff -> Torino | 1 500 000 € |
| 8 | 1999/00 | Alexandru Curteian | Zimbru -> Zenit S-Pb | 1 200 000 € |
| 9 | 2023/24 | Ion Nicolaescu | Beitar -> Heerenveen | 1 200 000 € |
| 10 | 2008/09 | Igor Armas | Hammarby -> Kuban Krasnodar | 650 000 € |


