7 Июня 2011, 09:56
613
Ссылка скопирована
Dodon vs Chirtoaca. Vezi AICI cum a votat Chisinaul la 5 iunie
Tablou destul de uniform al voturilor in municipiul Chisinau. Acolo unde, Igor Dodon il depaseste pe Dorin Chirtoaca doar in 6 circumscriptii electorale. Asta in timp ce candidatul liberal se poate lauda cu victoria in restul celor 16 circusmcriptii. De notat ca pana la aceasta ora inca nu au fost procesate voturile din Stauceni si Sangera. Totusi, Dodon se poate lauda cu victorii categorice la Botanica, Buiucani si Rascani, de unde practic a luat si grosul alegatorilor.Acolo de unde au venit ...

Tablou destul de uniform al voturilor in municipiul Chisinau. Acolo unde, Igor Dodon il depaseste pe Dorin Chirtoaca doar in 6 circumscriptii electorale. Asta in timp ce candidatul liberal se poate lauda cu victoria in restul celor 16 circusmcriptii. De notat ca pana la aceasta ora inca nu au fost procesate voturile din Stauceni si Sangera.
Totusi, Dodon se poate lauda cu victorii categorice la Botanica, Buiucani si Rascani, de unde practic a luat si grosul alegatorilor.Acolo de unde au venit si cele mai multe voturi. Cei mai multi sustinatori, Dodon i-a avut la Botanica. Peste 43 de mii de voturi a luat din acest sector, devansandu-l cu aproximativ 15 mii de voturi pe Dorin Chirtoaca. In suburbii, doar cel de la Cricova, Vadul lui Voda si din Vatra au votat in masa pentru Dodon.
Chirtoaca insa se lauda cu o sustinere covarsitoare in suburbii. Peste 78% din locuitorii din Colonita si Gratiesti au votat cu Chirtoaca, iar la Ghidighici si Truseni aproape 70 de % l-au preferat pe candidatul liberal. In oras, la limita, candidatul liberal l-a invins pe Dodon doar in sectorul Centru si la Ciocana.
Vedeti mai jos cum s-a votat in cele 22 de circuscriptii din capitala, fara Sangera si Stauceni.
Dorin Chirtoaca Igor Dodon
Bacioi 66,66% (3725) 19.58% (1094)
Botanica 37,25% (27856) 58,53% (43768)
Bubuieci 53,09% (1813) 34,35% (1173)
Budesti 47,59% (296) 43,73% (272)
Buiucani 46,17% (22419) 49,62% (24095)
Centru 47,96% (19570) 47,28 (19291)
Ciocana 48,77% (24066) 47,12 (23251)
Ciorescu 48% (1409) 42% (1220)
Codru 58% (4186) 33% (2384)
Colonita 78% (1491) 15% (287)
Condrita 61% (188) 24% (76)
Cricova 42% (1751) 46% (1916)
Cruzesti 61% (569) 21% (201)
Durlesti 62% (5900) 28% (2676)
Ghidighici 69% (1799) 20% (518)
Gratiesti 78% (2724) 11% (386)
Rascani 42% (28251) 53% (35862)
Tohatin 64% (900) 22% (311)
Truseni 69% (2807) 19% (784)
Vadul lui Voda 37% (919) 57% (1420)
Vatra 39% (700) 52% (934)
Totusi, Dodon se poate lauda cu victorii categorice la Botanica, Buiucani si Rascani, de unde practic a luat si grosul alegatorilor.Acolo de unde au venit si cele mai multe voturi. Cei mai multi sustinatori, Dodon i-a avut la Botanica. Peste 43 de mii de voturi a luat din acest sector, devansandu-l cu aproximativ 15 mii de voturi pe Dorin Chirtoaca. In suburbii, doar cel de la Cricova, Vadul lui Voda si din Vatra au votat in masa pentru Dodon.
Chirtoaca insa se lauda cu o sustinere covarsitoare in suburbii. Peste 78% din locuitorii din Colonita si Gratiesti au votat cu Chirtoaca, iar la Ghidighici si Truseni aproape 70 de % l-au preferat pe candidatul liberal. In oras, la limita, candidatul liberal l-a invins pe Dodon doar in sectorul Centru si la Ciocana.
Vedeti mai jos cum s-a votat in cele 22 de circuscriptii din capitala, fara Sangera si Stauceni.
Dorin Chirtoaca Igor Dodon
Bacioi 66,66% (3725) 19.58% (1094)
Botanica 37,25% (27856) 58,53% (43768)
Bubuieci 53,09% (1813) 34,35% (1173)
Budesti 47,59% (296) 43,73% (272)
Buiucani 46,17% (22419) 49,62% (24095)
Centru 47,96% (19570) 47,28 (19291)
Ciocana 48,77% (24066) 47,12 (23251)
Ciorescu 48% (1409) 42% (1220)
Codru 58% (4186) 33% (2384)
Colonita 78% (1491) 15% (287)
Condrita 61% (188) 24% (76)
Cricova 42% (1751) 46% (1916)
Cruzesti 61% (569) 21% (201)
Durlesti 62% (5900) 28% (2676)
Ghidighici 69% (1799) 20% (518)
Gratiesti 78% (2724) 11% (386)
Rascani 42% (28251) 53% (35862)
Tohatin 64% (900) 22% (311)
Truseni 69% (2807) 19% (784)
Vadul lui Voda 37% (919) 57% (1420)
Vatra 39% (700) 52% (934)


