Ссылка скопирована
Doar 23 din 45 partide politice și-au respectat obligațiunea față de CEC
Doar 23 partide politice au prezentat raportul anual privind gestiunea financiară a partidului pentru anul 2016.

Menționăm că, potrivit normelor legale, neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi formatul stabilite de către Comisie, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Lista partidelor care au prezentat raportul.
| 1. | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova |
| 2. | Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr" |
| 3. | Partidul Regiunilor din Moldova |
| 4. | Partidul Politic ”ȘOR” |
| 5. | Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” |
| 6. | Partidul Mişcarea ”Acţiunea Europeană” |
| 7. | Partidul Politic Partidul Verde Ecologist |
| 8. | Partidul Conservator |
| 9. | Partidul Liberal |
| 10. | Partidul Politic ”Partidul Acţiune şi Solidaritate |
| 11. | Partidul Național Liberal |
| 12. | Partidul Politic ”PATRIA” |
| 13. | Partidul Politic „Democraţia Acasă” |
| 14. | Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” |
| 15. | Partidul Liberal Democrat din Moldova |
| 16. | Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” |
| 17. | Partidul Politic „DREAPTA” |
| 18. | Partidul Politic Partidul Nostru |
| 19. | Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR” |
| 20. | Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova |
| 21. | Partidul Social Democrat |
| 22. | Partidul Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” |
| 23. | Partidul Democrat din Moldova |


