Журналисты составили Рейтинг лицеев Кишинева-2017
NM представляет обновленный рейтинг лицеев Кишинева. Он составлен на основе результатов экзаменов на степень бакалавра за 2017 год. Данные опубликованы министерством просвещения РМ и находятся в открытом доступе.

В рейтинге учитывался процент учащихся, успешно сдавших экзамены. Первые 29 строк занимают столичные лицеи, в которых БАК сдали все ученики 12-х классов. В прошлом году таких было 23, пишет newsmaker.md
Второй критерий распределения мест в рейтинге — оценки, полученные учащимися на экзаменах. Таким образом, на первых 29 местах учебные заведения распределены согласно общему среднему баллу экзаменов БАК-2017. Отметим, число учеников, сдававших БАК в 2017 году, в каждом лицее разное — от 2 до 131. Эту цифру мы указали в справочной информации о лицеях ТОП-10.
Также в рейтинге есть информация о средней оценке учеников лицея по БАКу за последние три года — 2014-2016. Обратите внимание, что она обычно выше оценки, полученной в 2017. Это значит, что в среднем оценки за экзамены снижаются.
Добавим, что место в рейтинге зависит от того, все ли выпускники лицея сдали экзамены. Если хотя бы 1-2 ученика провалили БАК, лицей сразу опускается в нижнюю часть рейтинга и наоборот. По сравнению с 2016 годом позиция многих лицеев значительно изменилась. Посмотреть прошлогоднюю позицию лицея можно здесь.
За год были реорганизованы или перепрофилированы три лицея в пригородах столицы - лицей им.Г.Гимпу в Колонице, лицей «Будешты», лицей «Трушены», а также профессиональная школа №3.
1.Лицей Prometeu-Prim
Частный лицей научно-технического творчества и изобретательства Prometeu-Prim основан в 1991 году. Обучение на румынском языке. Сейчас в лицее учатся 707 учеников. По результатам экзаменов на БАК в 2017 году учащиеся Prometeu-Prim (62 человека) сдали экзамены с лучшими показателями — средний балл 8,55 (в 2016 году — 8,56). Таким образом лицей сохранил первое место в рейтинге.
2. Лицей им. Спиру Харет
Государственное учебное заведение, бывшая школа №56, в 2000 году была реорганизована в лицей. Язык обучения — государственный. Всего в лицее 1190 учеников. За год лицей значительно улучшил позиции, поднявшись с пятого места в 2016 на второе в 2017. Вырос и средний бал за БАК — с 7,79 до 8,40.
3. Лицей Академии наук Молдовы
Открыт в 2009 году. Зачисление в лицей проходит по конкурсу (на основе вступительных экзаменов) и вне конкурса — для призеров городских олимпиад. В 2017 году учащиеся лицея сдали экзамены на БАК со средним баллом 8,30. Это немного ниже, чем в прошлом году — 8,34, что сместило лицей со второго на третье место в рейтинге.
4. Лицей им. Мирчи Элиаде (румынско-английский)
Государственное учебное заведение, основано в 1990 году. Обучение на государственном языке, число учеников — 1030 человек. В 2017 году все выпускники лицея (55 человек) сдали экзамены на БАК со средним баллом 8,23. По сравнению с прошлым годом лицей опустился на одну позицию, а средний балл снизился на 0,1.
5. Лицей Эврика
Учебное заведение было основано в 1996 году как как частный образовательный центр. На территории лицея есть бассейн, теннисный корт, спортивные площадки, зал с бильярдом, библиотека, система домашнего кинотеатра, научная лаборатория, компьютерный зал с интерактивной доской. Максимальное число учеников в классе 16 человек. Обучение на русском языке. В 2017 году экзамены на БАК сдавали всего два учащихся лицея. Их средний балл - 8,00, это почти на балл выше прошлогоднего результата (7,02).
6. Лицей им. Иона Крянгэ (румынско-английский)
Бывшая школа №11, реорганизована в лицей в 1990 году. Язык обучения – государственный. Сейчас в лицее более 1300 учащихся. В 2017 году выпускники (75 человек) сдали экзамены на БАК со средним баллом 7,76. Такой же средний балл был у выпускников лицея и в прошлом году.
7. Лицей им. Данте Алигьери
Теоретический лицей им. Данте Алигьери был открыт в 1990 году. Это единственный румынско-итальянский лицей в Молдове. Обучение на государственном языке, число учеников — 1188. В 2017 году выпускники (59 человек) сдали экзамены на БАК со средним баллом 7,62. Годом ранее этот лицей занимал только 26 место со средним баллом 7,52.
8. Лицей Elimul Nou
Частное учебное заведение, действует при Кишиневской пятидесятнической церкви. Язык обучения — государственный. Всего в лицее 357 учеников. В 2017 году выпускники сдали экзамены на БАК со средним баллом 7,59. Таким образом учебное заведение улучшило результаты — в 2016 лицей был на 10 месте со средним баллом 7,52.
9. Лицей им. М. Когэлничану (румынско-немецкий)
Государственное учебное заведение, основано в 1990 году. Обучение на государственном языке, сейчас в лицее 933 учащихся. В 2017 году выпускники (44 человека) сдали экзамены на БАК со средним баллом 7,57. Годом ранее выпускников было 50 человек, и сдали экзамены они чуть лучше — средний балл был 7,67, что позволило лицею занимать в 2016 восьмое место.
10. Лицей им. А.С. Пушкина
Государственное учебное заведение было основано в 1944 году. Статус лицея с углубленным изучением иностранных языков ему был присвоен в 1994. В старших классах обучение по некоторым предметам ведется на английском языке. Всего в лицее 1100 учеников. Язык обучения – русский. В 2017 году выпускники лицея (57 человек) сдали экзамены на БАК со средним баллом 7,53 (7,07 в 2016). За год лицей улучшил свою позицию в рейтинге, переместившись с 25 на 10 место.
| Место | Учебное заведение | % учеников, сдавших БАК | Средняя экз. оценка | Средняя экз. оценка за 3 года | Адрес | Район | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Лицей им.Мигеля де Сервантес Сааведра | 100 | 7,45 | 7,61 | ул.Аврама Янку,36, тел.:(022)543564 | Рышкановка | |
| 12 | Музыкальный лицей им.С.Рахманинова | 100 | 7,44 | 7,57 | ул.М.Когэлничану, 39, тел.:(022)274118 | Центр | |
| 13 | Лицей современных языков и информтехнологий «Сократ» | 100 | 7,34 | 8,14 | ул.М.Басараб, 5/2, тел.:(022)310567 | Рышкановка | |
| 14 | Лицей «Колумна» | 100 | 7,33 | - | ул.Алба Юлие, 5/2, тел.:(022)742852, email: info@columna.org.md | Буюканы | |
| 15 | Музыкальный лицей-интернат им. Ч.Порумбеску | 100 | 7,27 | 7,36 | ул.Киевская, 1, тел.:(022)441160 | Рышкановка | |
| 16 | Лицей им.Милеску Спэтарул | 100 | 7,24 | 7,79 | ул.Флорилор, 14/3, тел.:(022)324900 | Рышкановка | |
| 17 | Лицей им.Н.Дадиани | 100 | 7,13 | 7,82 | ул.Каля Ешилор, 21, тел.:(022)742918 | Буюканы | |
| 18 | Городской театральный лицей | 100 | 7,12 | 7,29 | ул.Куза Водэ, 19/3, тел.:(022)769855 | Ботаника | |
| 19 | Лицей им.П.Мовилэ | 100 | 6,95 | 7,57 | ул.Ботаника Веке, 11А, тел.:(022)559901 | Ботаника | |
| 20 | Лицей «Детская академия» | 100 | 6,89 | 8,41 | ул.Албишоара, 16/3, тел.:(022)540610, academiacopiilor2014@gmail.com | Рышкановка | |
| 21 | Лицей им.Н.Георгиу | 100 | 6,82 | 7,33 | ул.Флорилор, 6, тел.:(022)446123 | Рышкановка | |
| 22 | Лицей им. А.Руссо | 100 | 6,65 | 8,05 | ул.А.Руссо, 10, тел.:(022)441001, alecurusso53@gmail.com | Рышкановка | |
| 23 | Лицей им.Рамбама | 100 | 6,63 | 7,33 | ул.Индепенденцей 5/2, тел.:(022)774448 | Ботаника | |
| 24 | Технологический лицей ОРТ им.Б.З.Герцля | 100 | 6,54 | 8,00 | ул.Димо, 7, тел.:(022) 999182 | Рышкановка | |
| 25 | Лицей им.Л.Блага | 100 | 6,53 | 7,72 | ул.А.Руссо, 10, тел.:(022)495081 | Рышкановка | |
| 26 | Лицей с технологическим уклоном для слабовидящих детей | 100 | 6,50 | 6,92 | ул.Влайку Пыркэлаб, 32, тел.:(022)225014 | Центр | |
| 27 | Лицей «Вальдорф» | 100 | 6,50 | 7,89 | ул.Студенческая, 11, тел.:(022)323155, ltwaldorfmd@gmail.com | Рышкановка | |
| 28 | Лицей Elitex | 100 | 6,42 | 8,37 | б.Дачия, 53/2, тел.:(022)777860 | Ботаника | |
| 29 | Лицей им.М.Греку | 100 | 6,37 | 7,52 | ул.Валя Кручий, 4/2, тел.: (022)768661, licmgrecu@gmail.com | Ботаника |
| Место | Учебное заведение | % учеников, сдавших БАК | Средняя экз. оценка | Средняя экз. оценка за 3 года | Адрес | Район | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Лицей им.Н.Гоголя | 98,88 | 7,20 | 8,17 | ул.Щусева, 90, тел.:(022)238742, lyceum.gogol@gmail.com | Центр | |
| 31 | Лицей им.М.Еминеску | 98,65 | 7,78 | 8,32 | ул.Варшовией, 2, тел.:(022)553096 | Ботаника | |
| 32 | Лицей им.Н.Йорга | 98,61 | 7,27 | 8,31 | ул.Валя Кручий, 4/1, тел.:(022)774692, liceul.iorga@gmail.com | Ботаника | |
| 33 | Лицей им.Л.Ребряну | 98,00 | 6,84 | 8,05 | ул.Христо Ботева, 9/2, тел.:(022)778918 | Ботаника | |
| 34 | Лицей им.П.Рареш | 97,87 | 6,27 | 7,39 | ул.Н.Костин, 61/6, тел.:(022)518453 | Буюканы | |
| 35 | Лицей им.Б.Петричейку Хэшдеу | 97,22 | 6,42 | 7,85 | ул.Зелинского, 34, тел.:(022) 550497 | Ботаника | |
| 36 | Лицей с художественным уклоном им.М.Березовского | 92,59 | 7,17 | 8,13 | ул.Виеру, 15, тел.:(022) 484191 | Чеканы | |
| 37 | Лицей им.Дмитрия Кантемира | 96,97 | 7,03 | 8,05 | б.Дачия, 28/3, тел.:(022)554598 | Ботаника | |
| 38 | Лицей им.Г.Кэлинеску | 96,92 | 6,74 | 8,06 | ул.Чевкарь, 7, тел.:(022)466923 | Рышкановка | |
| 39 | Лицей им.В.Александри | 96,20 | 6,47 | 7,62 | ул.Мазилилор, 34-А, тел.:(022)354822 | Ботаника | |
| 40 | Лицей им.О.Гибу | 96 | 6,65 | 7,85 | ул.Н.Костин, 61/6, тел.:(022)519779, onisiforghibu2000@gmail.com | Буюканы | |
| 41 | Лицей им.Ю.Хашдеу | 95,92 | 6,91 | 7,64 | ул.Титулеску, 18, тел.:(022557368) | Ботаника | |
| 42 | Лицей им.К.Негруцци | 95,65 | 6,67 | 7,82 | ул.И.Виеру, 6/2, тел.:(022)483019 | Чеканы | |
| 43 | Лицей им.Штефана чел Маре | 95,24 | 6,61 | 7,89 | ул.Флорилор, 4, тел.:(022)440139 | Рышкановка | |
| 44 | Лицей им.Т.Майореску | 95,00 | 7,00 | 7,72 | Хынчештское шоссе,13, тел.:(022)725854 | Центр | |
| 45 | Лицей «Гаудеамус» | 94,94 | 7,16 | 8,07 | ул.П.Заднипру, 14/4, тел.:(022)331067 | Чеканы | |
| 46 | Лицей им.А.И.Куза | 94,87 | 6,55 | 7,79 | ул.Почтовая, 44, тел.:(022)468878 | Рышкановка | |
| 47 | Лицей им.Михая Витязул | 94,62 | 7,41 | 8,52 | ул.Митрополит Г.Гросу, 4, тел.:(022)733987 | Центр | |
| 48 | Лицей с художественным уклоном им.Е.Алистар | 94,29 | 7,04 | 7,92 | б.Дечебал, 74, тел.: (022)550215 | Ботаника | |
| 49 | Лицей с реальным уклоном им.М.Маринчука | 94,12 | 7,05 | 8,21 | ул.Пеливан, 30/2 | Буюканы | |
| 50 | Лицей им.В.Лупу | 93,75 | 6,59 | 7,71 | ул.П.Унгуряну, 17, тел.:(022)765522 | Центр | |
| 51 | Лицей «Траян» | 93,33 | 6,71 | 7,54 | ул.Куза Водэ, 36, тел.:(022)661401 | Ботаника | |
| 52 | Лицей им.М.чел Бэтрын | 93,10 | 6,20 | 6,67 | ул.Сармизеджетуса, 39, тел.:(022)555233 | Ботаника | |
| 53 | Лицей им.Г.Менюка | 93,02 | 6,50 | 7,29 | ул.Албишоара, 84, тел.:(022)291228 | Рышкановка | |
| 54 | Лицей им.М.Садовяну | 93,02 | 6,24 | 7,64 | ул.Аэродромулуй, 5, тел.:(022)442331 | Рышкановка | |
| 55 | Лицей им.Г.Асаки | 92,86 | 7,59 | 8,24 | ул.Букурешть, 64, тел: (022222365) | Центр | |
| 56 | Лицей им.А.Чехова | 92,31 | 6,41 | 7,35 | ул.Алба Юлия, 200/2, тел.:(022)517136 | Буюканы |
| Место | Учебное заведение | % учеников, сдавших БАК | Средняя экз. оценка | Средняя экз. оценка за 3 года | Адрес | Район | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Лицей им.Антиоха Кантемира | 92,00 | 6,66 | 7,18 | ул.Тома Чорбэ, 5, тел.:(022)235255 | Буюканы | |
| 58 | Лицей Litterarum | 91,67 | 7,52 | 8,48 | ул.Костюжень, 10, тел.:(022)289100 | Ботаника | |
| 59 | Лицей «Олимп» | 91,11 | 6,93 | 7,87 | ул.П.Заднипру, 7/1, тел.:(022)338334 | Чеканы | |
| 60 | Лицей им.Н.Бэлческу | 91,07 | 6,62 | 7,25 | коммуна Чореску, ул.Александру чел Бун,10, тел.:(022)457848 | Чореску | |
| 61 | Лицей «Светоч» | 90,91 | 6,22 | 8,04 | ул.Флорилор, 28/1, тел.:(022)430385 | Рышкановка | |
| 62 | Лицей им.В.Василаке | 90,48 | 6,65 | 7,63 | ул.А.Коробчану, 16, тел.:(022)235494 | Буюканы | |
| 63 | Лицей Ginta Latină | 90,38 | 6,79 | 7,69 | ул.Джинта Латина, 7/3, тел.:(022)340100 | Чеканы | |
| 64 | Лицей им.М.Коцюбинского | 90,32 | 6,55 | 7,63 | ул.М.Еминеску, 54, тел.:(022)221879 | Центр | |
| 65 | Лицей изобразительных искусств им.Игоря Виеру | 90,00 | 7,00 | 7,82 | ул.Мирон Костин, 24, тел.:(022)497129 | Рышкановка | |
| 66 | Лицей им.Л.Деляну | 89,36 | 6,69 | 7,56 | ул.Л.Деляну, 5/4, тел.:(022)516373 | Буюканы | |
| 67 | Лицей Minerva | 89,29 | 6,46 | 8,12 | ул.31 августа 1989, 50, тел.:(022)270477 | Центр | |
| 68 | Лицей им.Т.Бубуйога | 88,89 | 6,44 | 8,39 | коммуна Бубуечь, ул.Штефана чел Маре, 21, тел.:(022)414841 | Бубуечь | |
| 69 | Лицей им. Драгош Водэ | 88,57 | 6,21 | 7,62 | коммуна Ставчены, ул.Ливезилор, 2, тел.: (022)326754, scoala_dvoda@chisinauedu.md | Ставчены | |
| 70 | Лицей Pro Succes | 88,24 | 6,83 | 7,62 | ул.Ашхабад, 127, тел.:(022)352067, liceulprosucces@gmail.com | Ботаника | |
| 71 | Лицей с художественным уклоном им.Н.Сулак | 87,50 | 6,66 | 7,18 | ул.Гренобля, 108, тел.:(022)729325 | Центр | |
| 72 | Лицей им.П.Заднипру | 85,71 | 6,17 | 8,10 | ул.М.Спэтару, 9/3, тел.:(022)339087 | Чеканы | |
| 73 | Спортивный лицей-интернат | 85,00 | 6,54 | 7,10 | ул.Алба Юлия, 200/2, тел.:(022)581891 | Буюканы | |
| 74 | Спортивный лицей №2 | 84,85 | 6,49 | 6,54 | ул.А.Руссо, 57, тел.:(022)331345 | Чеканы | |
| 75 | Лицей с художественным уклоном им.Иона и Дойны Алдя-Теодорович | 82,86 | 5,82 | 7,77 | ул.Дойны и Иона Алдя-Теодорович, 13, тел.:(022)745722 | Буюканы | |
| 76 | Болгарский лицей им.В.Левски | 82,35 | 6,97 | 7,74 | ул.Студенческая, 3/3, тел.:(022)319129 | Рышкановка |
| Место | Учебное заведение | % учеников, сдавших БАК | Средняя экз. оценка | Средняя экз. оценка за 3 года | Адрес | Район | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Лицей им.М.Басараб | 81,25 | 7,25 | 7,35 | ул.М.Басараб, 14, тел.:(022)323433 | Рышкановка | |
| 78 | Лицей им. И. Нечуя-Левицкого | 80,95 | 6,00 | 7,65 | ул.И.Пеливан, 24, тел.: (022)744522 | Буюканы | |
| 79 | Лицей им.М.В.Ломоносова | 80,00 | 6,19 | нет данных | ул. Путней, 93, тел.:(022)460828, mlomonosov46@gmail.com | Рышкановка | |
| 80 | Лицей Universul | 80,00 | 5,90 | 7,86 | Хынчештское шоссе, 136, тел.:(022)738210 | Центр | |
| 81 | Лицей им.академика К.Симбирского | 79,41 | 6,47 | 8,32 | ул.Л.Качинского, 4, тел.:(022)729038 | Центр | |
| 82 | Республиканский спортивный лицей-интернат | 79,07 | 6,18 | 7,17 | ул.Христо Ботева,2, тел.:(022)920925 | Ботаника | |
| 83 | Лицей им.Т.Владимиреску | 78,26 | 6,09 | 7,75 | ул.Плаюлуй, 17, тел.: (022)556140 | Ботаника | |
| 84 | Лицей им.Кирилла и Мефодия | 77,42 | 6,58 | 7,83 | ул.Хашдеу, 72, тел.:(022)544260 | Рышкановка | |
| 85 | Лицей Dacia | 74,36 | 5,83 | 7,45 | ул.П.Заднипру, 16, тел.:(022)331098, dacialiceu@gmail.com | Чеканы | |
| 86 | Европейский лицей | 69,77 | 6,19 | 8,20 | ул.Г.Яблочкина, 2/1, тел.:(022)509131 | Буюканы | |
| 87 | Cельскохозяйственный лицей | 64,10 | 6,73 | 8,02 | ул.Г.Виеру, 6/2, тел.: (022)225181 | Рышкановка | |
| 88 | Вечерний лицей №2 | 61,15 | 5,53 | 7,21 | б.Траян, 11/2, тел.:(022)763436 | Ботаника | |
| 89 | Лицей со спортивным уклоном Gloria | 60,87 | 6,29 | 7,90 | ул.Теилор, 7, тел.: (022)777830 | Ботаника | |
| 90 | Вечерний лицей №1 | 60,00 | 5,54 | 7,23 | ул.В.Короленко, 1, тел.:(022)735200 | Центр | |
| 91 | Православная семинария-лицей | 55,56 | 5,78 | 7,85 | ул.Измаильская, 46, тел.:(022)542870 | Центр |


