18 Сентября 2007, 16:12
502
Ссылка скопирована
Bsi-infomarket – september 18 2007
September 10 2007 - 537,092 (-4,7000) September 11 2007 - 532,387 (-4,7047) September 12 2007 - 532,387 (0,000) September 13 2007 - 532,387 (0,000) September 14 2007 - 533,754 (1,3663) September 17 2007 - 530,976 (-2,777) September 18 2007 - 530,976 (0,000)

September 10 2007 - 537,092 (-4,7000)
September 11 2007 - 532,387 (-4,7047)
September 12 2007 - 532,387 (0,000)
September 13 2007 - 532,387 (0,000)
September 14 2007 - 533,754 (1,3663)
September 17 2007 - 530,976 (-2,777)
September 18 2007 - 530,976 (0,000)
September 11 2007 - 532,387 (-4,7047)
September 12 2007 - 532,387 (0,000)
September 13 2007 - 532,387 (0,000)
September 14 2007 - 533,754 (1,3663)
September 17 2007 - 530,976 (-2,777)
September 18 2007 - 530,976 (0,000)


