7 Мая 2007, 16:08
499
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAY 7 2007
Apr. 27 2007 – 231,709 (0,0000) Apr. 28 2007 – 231,709 (0,0000) May 2 2007 – 234,532 (2,8228) May 3 2007 – 234,532 (0,0000) May 4 2007 – 234,532 (0,0000) May 7 2007 – 234,532 (0,0000)

Apr. 27 2007 – 231,709 (0,0000)
Apr. 28 2007 – 231,709 (0,0000)
May 2 2007 – 234,532 (2,8228)
May 3 2007 – 234,532 (0,0000)
May 4 2007 – 234,532 (0,0000)
May 7 2007 – 234,532 (0,0000)
Apr. 28 2007 – 231,709 (0,0000)
May 2 2007 – 234,532 (2,8228)
May 3 2007 – 234,532 (0,0000)
May 4 2007 – 234,532 (0,0000)
May 7 2007 – 234,532 (0,0000)


