31 Мая 2007, 16:32
347
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAY 31 2007
May 25, 2007 – 245,541 (0,4686) May 26, 2007 – 245,541 (0,0000) May 27, 2007 – 245,541 (0,0000) May 28, 2007 – 245,775 (0,2343) May 29, 2007 – 245,775 (0,0000) May 30, 2007 – 245,775 (0,0000) May 31, 2007 – 249,541 (4,2343)

May 25, 2007 – 245,541 (0,4686)
May 26, 2007 – 245,541 (0,0000)
May 27, 2007 – 245,541 (0,0000)
May 28, 2007 – 245,775 (0,2343)
May 29, 2007 – 245,775 (0,0000)
May 30, 2007 – 245,775 (0,0000)
May 31, 2007 – 249,541 (4,2343)
May 26, 2007 – 245,541 (0,0000)
May 27, 2007 – 245,541 (0,0000)
May 28, 2007 – 245,775 (0,2343)
May 29, 2007 – 245,775 (0,0000)
May 30, 2007 – 245,775 (0,0000)
May 31, 2007 – 249,541 (4,2343)


