21 Мая 2007, 16:42
469
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAY 21 2007
May 14 2007 – 236,884 (0,0000) May 15 2007 – 236,884 (0,0000) May 16 2007 242,720 (5,8357) May 17 2007 – 242,249 (-0,4705) May 18 2007 – 242,249 (0,0000) May 21 2007 – 242,249 (0,0000)

May 14 2007 – 236,884 (0,0000)
May 15 2007 – 236,884 (0,0000)
May 16 2007 242,720 (5,8357)
May 17 2007 – 242,249 (-0,4705)
May 18 2007 – 242,249 (0,0000)
May 21 2007 – 242,249 (0,0000)
May 15 2007 – 236,884 (0,0000)
May 16 2007 242,720 (5,8357)
May 17 2007 – 242,249 (-0,4705)
May 18 2007 – 242,249 (0,0000)
May 21 2007 – 242,249 (0,0000)


