18 Мая 2007, 15:41
385
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAY 18 2007
May 10 2007 – 236,884 (2,3524) May 11 2007 – 236,884 (0,0000) May 14 2007 – 236,884 (0,0000) May 15 2007 – 236,884 (0,0000) May 16 2007 242,720 (5,8357) May 17 2007 – 242,249 (-0,4705) May 18 2007 – 242,249 (0,0000)

May 10 2007 – 236,884 (2,3524)
May 11 2007 – 236,884 (0,0000)
May 14 2007 – 236,884 (0,0000)
May 15 2007 – 236,884 (0,0000)
May 16 2007 242,720 (5,8357)
May 17 2007 – 242,249 (-0,4705)
May 18 2007 – 242,249 (0,0000)
May 11 2007 – 236,884 (0,0000)
May 14 2007 – 236,884 (0,0000)
May 15 2007 – 236,884 (0,0000)
May 16 2007 242,720 (5,8357)
May 17 2007 – 242,249 (-0,4705)
May 18 2007 – 242,249 (0,0000)


