15 Мая 2007, 15:46
561
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAY 15 2007
May 7, 2007 – 234,532 (0,0000) May 8, 2007 – 234,532 (0,0000) May 10, 2007 – 236,884 (2,3524) May 11, 2007 – 236,884 (0,0000) May 14, 2007 – 236,884 (0,0000) May 15, 2007 – 236,884 (0,0000)

May 7, 2007 – 234,532 (0,0000)
May 8, 2007 – 234,532 (0,0000)
May 10, 2007 – 236,884 (2,3524)
May 11, 2007 – 236,884 (0,0000)
May 14, 2007 – 236,884 (0,0000)
May 15, 2007 – 236,884 (0,0000)
May 8, 2007 – 234,532 (0,0000)
May 10, 2007 – 236,884 (2,3524)
May 11, 2007 – 236,884 (0,0000)
May 14, 2007 – 236,884 (0,0000)
May 15, 2007 – 236,884 (0,0000)


