11 Мая 2007, 17:31
561
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAY 11 2007
May 3 2007 – 234,532 (0,0000) May 4 2007 – 234,532 (0,0000) May 7 2007 – 234,532 (0,0000) May 8 2007 – 234,532 (0,0000) May 10 2007 – 236,884 (2,3524) May 11 2007 – 236,884 (0,0000)

May 3 2007 – 234,532 (0,0000)
May 4 2007 – 234,532 (0,0000)
May 7 2007 – 234,532 (0,0000)
May 8 2007 – 234,532 (0,0000)
May 10 2007 – 236,884 (2,3524)
May 11 2007 – 236,884 (0,0000)
May 4 2007 – 234,532 (0,0000)
May 7 2007 – 234,532 (0,0000)
May 8 2007 – 234,532 (0,0000)
May 10 2007 – 236,884 (2,3524)
May 11 2007 – 236,884 (0,0000)


