7 Марта 2007, 17:33
337
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAR.7, 2007
Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470) Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470) Mar. 05, 2007 – 188,708 (0) Mar. 06, 2007 – 188,708 (0) Mar. 07, 2007 – 188,708 (0)

Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470)
Mar. 05, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 06, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 07, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470)
Mar. 05, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 06, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 07, 2007 – 188,708 (0)


