6 Марта 2007, 16:53
416
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAR.6, 2007
Feb. 28, 2007 – 188,708 (+4,987) Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470) Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470) Mar. 05, 2007 – 188,708 (0) Mar. 06, 2007 – 188,708 (0)

Feb. 28, 2007 – 188,708 (+4,987)
Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470)
Mar. 05, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 06, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470)
Mar. 05, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 06, 2007 – 188,708 (0)


