30 Марта 2007, 17:08
396
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAR.30 2007
Mar. 23 2007 – 178,828 (0,0000) Mar. 26 2007 – 178,828 (0,0000) Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453) Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000) Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164) Mar. 30 2007 – 184,909 0,0000)

Mar. 23 2007 – 178,828 (0,0000)
Mar. 26 2007 – 178,828 (0,0000)
Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453)
Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000)
Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164)
Mar. 30 2007 – 184,909 0,0000)
Mar. 26 2007 – 178,828 (0,0000)
Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453)
Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000)
Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164)
Mar. 30 2007 – 184,909 0,0000)


