20 Марта 2007, 17:33
502
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAR.20, 2007
Mar. 14, 2007 – 186,355 (-3,2933) Mar. 15, 2007 – 186,355 (0,0000) Mar. 16, 2007 – 186,355 (0,0000) Mar. 17, 2007 – 186,355 (0,0000) Mar. 19, 2007 – 178,828 (-7,5276) Mar. 20, 2007 – 178,828 (0,0000)

Mar. 14, 2007 – 186,355 (-3,2933)
Mar. 15, 2007 – 186,355 (0,0000)
Mar. 16, 2007 – 186,355 (0,0000)
Mar. 17, 2007 – 186,355 (0,0000)
Mar. 19, 2007 – 178,828 (-7,5276)
Mar. 20, 2007 – 178,828 (0,0000)
Mar. 15, 2007 – 186,355 (0,0000)
Mar. 16, 2007 – 186,355 (0,0000)
Mar. 17, 2007 – 186,355 (0,0000)
Mar. 19, 2007 – 178,828 (-7,5276)
Mar. 20, 2007 – 178,828 (0,0000)


