2 Марта 2007, 16:32
406
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAR.2, 2007
Feb. 25, 2007 – 187,332 (0) Feb. 26, 2007 – 189,366 (+2,034) Feb. 27, 2007 – 183,721 (-5,645) Feb. 28, 2007 – 188,708 (+4,987) Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470) Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470)

Feb. 25, 2007 – 187,332 (0)
Feb. 26, 2007 – 189,366 (+2,034)
Feb. 27, 2007 – 183,721 (-5,645)
Feb. 28, 2007 – 188,708 (+4,987)
Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470)
Feb. 26, 2007 – 189,366 (+2,034)
Feb. 27, 2007 – 183,721 (-5,645)
Feb. 28, 2007 – 188,708 (+4,987)
Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,470)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,470)


