13 Марта 2007, 16:53
406
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – MAR.13, 2007
Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,4705) Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,4705) Mar. 05, 2007 – 188,708 (0) Mar. 06, 2007 – 188,708 (0) Mar. 07, 2007 – 188,708 (0) Mar. 12, 2007 – 189,178 (0,4705) Mar. 13, 2007 – 189,649 (0,4705)

Mar. 01, 2007 – 189,178 (+0,4705)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,4705)
Mar. 05, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 06, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 07, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 12, 2007 – 189,178 (0,4705)
Mar. 13, 2007 – 189,649 (0,4705)
Mar. 02, 2007 – 188,708 (-0,4705)
Mar. 05, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 06, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 07, 2007 – 188,708 (0)
Mar. 12, 2007 – 189,178 (0,4705)
Mar. 13, 2007 – 189,649 (0,4705)


