7 Июня 2007, 17:12
357
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JUNE 7 2007
May 31, 2007 – 250,009 (4,2343) June 1, 2007 – 250,009 (0,0000) June 4 2007 – 256,596 (6,5866) June 5 2007 – 256,596 (0,0000) June 6 2007 – 256,596 (0,0000) June 7 2007 – 256,596 (0,0000)

May 31, 2007 – 250,009 (4,2343)
June 1, 2007 – 250,009 (0,0000)
June 4 2007 – 256,596 (6,5866)
June 5 2007 – 256,596 (0,0000)
June 6 2007 – 256,596 (0,0000)
June 7 2007 – 256,596 (0,0000)
June 1, 2007 – 250,009 (0,0000)
June 4 2007 – 256,596 (6,5866)
June 5 2007 – 256,596 (0,0000)
June 6 2007 – 256,596 (0,0000)
June 7 2007 – 256,596 (0,0000)


