6 Июня 2007, 17:32
325
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JUNE 6 2007
May 31, 2007 – 249,541 (4,2343) June 1, 2007 – 249,541 (0,0000) June 4 2007 – 256,127 (6,5866) June 5 2007 – 256,127 (0,0000) June 6 2007 – 256,127 (0,0000)

May 31, 2007 – 249,541 (4,2343)
June 1, 2007 – 249,541 (0,0000)
June 4 2007 – 256,127 (6,5866)
June 5 2007 – 256,127 (0,0000)
June 6 2007 – 256,127 (0,0000)
June 1, 2007 – 249,541 (0,0000)
June 4 2007 – 256,127 (6,5866)
June 5 2007 – 256,127 (0,0000)
June 6 2007 – 256,127 (0,0000)


