11 Июня 2007, 17:32
338
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JUNE 11 2007
June 4 2007 – 256,596 (6,5866) June 5 2007 – 256,596 (0,0000) June 6 2007 – 256,596 (0,0000) June 7 2007 – 256,596 (0,0000) June 8 2007 – 256,596 (0,0000) June 11 2007 – 256,596 (0,0000)

June 4 2007 – 256,596 (6,5866)
June 5 2007 – 256,596 (0,0000)
June 6 2007 – 256,596 (0,0000)
June 7 2007 – 256,596 (0,0000)
June 8 2007 – 256,596 (0,0000)
June 11 2007 – 256,596 (0,0000)
June 5 2007 – 256,596 (0,0000)
June 6 2007 – 256,596 (0,0000)
June 7 2007 – 256,596 (0,0000)
June 8 2007 – 256,596 (0,0000)
June 11 2007 – 256,596 (0,0000)


