9 Июля 2007, 17:31
542
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JULY 9 2007
June 29 2007 – 339,023 (+20,230) July 2 2007 – 347,586 (+ 8,563) July 3 2007 – 345,751 (-1,835) July 4 2007 – 347,350 (1,600) July 5 2007 – 347,350 (0,0000) July 6 2007 – 347,350 (0,0000) July 9 2007 – 347,350 (0,0000)

June 29 2007 – 339,023 (+20,230)
July 2 2007 – 347,586 (+ 8,563)
July 3 2007 – 345,751 (-1,835)
July 4 2007 – 347,350 (1,600)
July 5 2007 – 347,350 (0,0000)
July 6 2007 – 347,350 (0,0000)
July 9 2007 – 347,350 (0,0000)
July 2 2007 – 347,586 (+ 8,563)
July 3 2007 – 345,751 (-1,835)
July 4 2007 – 347,350 (1,600)
July 5 2007 – 347,350 (0,0000)
July 6 2007 – 347,350 (0,0000)
July 9 2007 – 347,350 (0,0000)


