23 Июля 2007, 17:34
335
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JULY 23 2007
July 13 2007 – 371,627 (4,7047) July 16 2007 – 387,999 (16,372) July 17 2007 – 392,704 (4,7047) July 18 2007 – 394,115 (1,4114) July 19 2007 – 394,115 (0,000) July 20 2007 – 457,535 (63.4198) July 23 2007 – 464,780 (7,2453)

July 13 2007 – 371,627 (4,7047)
July 16 2007 – 387,999 (16,372)
July 17 2007 – 392,704 (4,7047)
July 18 2007 – 394,115 (1,4114)
July 19 2007 – 394,115 (0,000)
July 20 2007 – 457,535 (63.4198)
July 23 2007 – 464,780 (7,2453)
July 16 2007 – 387,999 (16,372)
July 17 2007 – 392,704 (4,7047)
July 18 2007 – 394,115 (1,4114)
July 19 2007 – 394,115 (0,000)
July 20 2007 – 457,535 (63.4198)
July 23 2007 – 464,780 (7,2453)


