18 Июля 2007, 15:57
446
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JULY 18 2007
July 11 2007 – 365,040 (25,217) July 12 2007 – 366,922 (1,8819) July 13 2007 – 371,627 (4,7047) July 16 2007 – 387,999 (16,372) July 17 2007 – 392,704 (4,7047) July 18 2007 – 394,115 (1,4114)

July 11 2007 – 365,040 (25,217)
July 12 2007 – 366,922 (1,8819)
July 13 2007 – 371,627 (4,7047)
July 16 2007 – 387,999 (16,372)
July 17 2007 – 392,704 (4,7047)
July 18 2007 – 394,115 (1,4114)
July 12 2007 – 366,922 (1,8819)
July 13 2007 – 371,627 (4,7047)
July 16 2007 – 387,999 (16,372)
July 17 2007 – 392,704 (4,7047)
July 18 2007 – 394,115 (1,4114)


