13 Июля 2007, 17:11
389
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JULY 13 2007
July 9 2007 – 347,350 (-0,019) July 10 2007 – 339,823 (-7,528) July 11 2007 – 365,040 (25,217) July 12 2007 – 366,922 (1,8819) July 13 2007 – 371,627 (4,7047)

July 9 2007 – 347,350 (-0,019)
July 10 2007 – 339,823 (-7,528)
July 11 2007 – 365,040 (25,217)
July 12 2007 – 366,922 (1,8819)
July 13 2007 – 371,627 (4,7047)
July 10 2007 – 339,823 (-7,528)
July 11 2007 – 365,040 (25,217)
July 12 2007 – 366,922 (1,8819)
July 13 2007 – 371,627 (4,7047)


