12 Июля 2007, 16:51
360
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JULY 12 2007
July 4 2007 – 347,350 (1,600) July 5 2007 – 347,350 (0,0000) July 6 2007 – 347,369 (0,019) July 9 2007 – 347,350 (-0,019) July 10 2007 – 339,823 (-7,528) July 11 2007 – 365,040 (25,217) July 12 2007 – 366,922 (1,8819)

July 4 2007 – 347,350 (1,600)
July 5 2007 – 347,350 (0,0000)
July 6 2007 – 347,369 (0,019)
July 9 2007 – 347,350 (-0,019)
July 10 2007 – 339,823 (-7,528)
July 11 2007 – 365,040 (25,217)
July 12 2007 – 366,922 (1,8819)
July 5 2007 – 347,350 (0,0000)
July 6 2007 – 347,369 (0,019)
July 9 2007 – 347,350 (-0,019)
July 10 2007 – 339,823 (-7,528)
July 11 2007 – 365,040 (25,217)
July 12 2007 – 366,922 (1,8819)


