11 Июля 2007, 16:31
383
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – JULY 11 2007
July 3 2007 – 345,751 (-1,835) July 4 2007 – 347,350 (1,600) July 5 2007 – 347,350 (0,0000) July 6 2007 – 347,350 (0,0000) July 9 2007 – 347,350 (0,0000) July 10 2007 – 347,350 (0,0000) July 11 2007 – 347,350 (0,0000)

July 3 2007 – 345,751 (-1,835)
July 4 2007 – 347,350 (1,600)
July 5 2007 – 347,350 (0,0000)
July 6 2007 – 347,350 (0,0000)
July 9 2007 – 347,350 (0,0000)
July 10 2007 – 347,350 (0,0000)
July 11 2007 – 347,350 (0,0000)
July 4 2007 – 347,350 (1,600)
July 5 2007 – 347,350 (0,0000)
July 6 2007 – 347,350 (0,0000)
July 9 2007 – 347,350 (0,0000)
July 10 2007 – 347,350 (0,0000)
July 11 2007 – 347,350 (0,0000)


