7 Августа 2007, 17:14
324
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – AUGUST 7 2007
August 1 2007 – 477,060 (0,000) August 2 2007 – 484,117 (7,0571) August 3 2007 – 510,463 (26,3465) August 6 2007 – 519,402 (8,9390) August 7 2007 – 533,140 (13,7378)

August 1 2007 – 477,060 (0,000)
August 2 2007 – 484,117 (7,0571)
August 3 2007 – 510,463 (26,3465)
August 6 2007 – 519,402 (8,9390)
August 7 2007 – 533,140 (13,7378)
August 2 2007 – 484,117 (7,0571)
August 3 2007 – 510,463 (26,3465)
August 6 2007 – 519,402 (8,9390)
August 7 2007 – 533,140 (13,7378)


