3 Августа 2007, 16:14
446
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – AUGUST 3 2007
July 27 2007 – 476,589 (0,000) July 30 2007 – 477,060 (0,4705) July 31 2007 – 477,060 (0,4705) August 1 2007 – 477,060 (0,000) August 2 2007 – 484,117 (7,0571) August 3 2007 – 510,463 (26,3465)

July 27 2007 – 476,589 (0,000)
July 30 2007 – 477,060 (0,4705)
July 31 2007 – 477,060 (0,4705)
August 1 2007 – 477,060 (0,000)
August 2 2007 – 484,117 (7,0571)
August 3 2007 – 510,463 (26,3465)
July 30 2007 – 477,060 (0,4705)
July 31 2007 – 477,060 (0,4705)
August 1 2007 – 477,060 (0,000)
August 2 2007 – 484,117 (7,0571)
August 3 2007 – 510,463 (26,3465)


