10 Августа 2007, 16:34
451
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – AUGUST 10 2007
August 2 2007 – 484,117 (7,0571) August 3 2007 – 510,463 (26,3465) August 6 2007 – 519,402 (8,9390) August 7 2007 – 533,140 (13,7378) August 8 2007 – 533,140 (0,000) August 9 2007 – 533,140 (0,000) August 10 2007 – 533,140 (0,000)

August 2 2007 – 484,117 (7,0571)
August 3 2007 – 510,463 (26,3465)
August 6 2007 – 519,402 (8,9390)
August 7 2007 – 533,140 (13,7378)
August 8 2007 – 533,140 (0,000)
August 9 2007 – 533,140 (0,000)
August 10 2007 – 533,140 (0,000)
August 3 2007 – 510,463 (26,3465)
August 6 2007 – 519,402 (8,9390)
August 7 2007 – 533,140 (13,7378)
August 8 2007 – 533,140 (0,000)
August 9 2007 – 533,140 (0,000)
August 10 2007 – 533,140 (0,000)


