24 Апреля 2007, 18:24
366
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.24 2007
Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 20 2007 – 197,364 (-3,7290) Apr. 23 2007 – 197,364 (0,0000) Apr. 24 2007 – 231,709 (34,345)

Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 20 2007 – 197,364 (-3,7290)
Apr. 23 2007 – 197,364 (0,0000)
Apr. 24 2007 – 231,709 (34,345)
Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 20 2007 – 197,364 (-3,7290)
Apr. 23 2007 – 197,364 (0,0000)
Apr. 24 2007 – 231,709 (34,345)


