23 Апреля 2007, 16:24
334
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.23 2007
Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 20 2007 – 197,364 (-3,7290) Apr. 23 2007 – 197,364 (0,0000)

Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 20 2007 – 197,364 (-3,7290)
Apr. 23 2007 – 197,364 (0,0000)
Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 20 2007 – 197,364 (-3,7290)
Apr. 23 2007 – 197,364 (0,0000)


