20 Апреля 2007, 16:04
412
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.20 2007
Apr. 11, 2007 – 201,093 (1,8819) Apr. 12, 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 13, 2007 – 201,093 0,0000) Apr. 17, 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 18, 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 19, 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 19, 2007 – 197,364 (-3,7290)

Apr. 11, 2007 – 201,093 (1,8819)
Apr. 12, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 13, 2007 – 201,093 0,0000)
Apr. 17, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 18, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19, 2007 – 197,364 (-3,7290)
Apr. 12, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 13, 2007 – 201,093 0,0000)
Apr. 17, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 18, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19, 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19, 2007 – 197,364 (-3,7290)


