19 Апреля 2007, 16:44
397
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.19 2007
Apr. 11 2007 – 201,093 (1,8819) Apr. 12 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000)

Apr. 11 2007 – 201,093 (1,8819)
Apr. 12 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 12 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 17 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 18 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 19 2007 – 201,093 (0,0000)


