13 Апреля 2007, 16:44
377
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.13 2007
Apr. 05 2007 – 191,966 (2,3524) Apr. 06 2007 – 199,211 (7,2453) Apr. 10 2007 – 199,211 (0,0000) Apr. 11 2007 – 201,093 (1,8819) Apr. 12 2007 – 201,093 (0,0000) Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000)

Apr. 05 2007 – 191,966 (2,3524)
Apr. 06 2007 – 199,211 (7,2453)
Apr. 10 2007 – 199,211 (0,0000)
Apr. 11 2007 – 201,093 (1,8819)
Apr. 12 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 06 2007 – 199,211 (7,2453)
Apr. 10 2007 – 199,211 (0,0000)
Apr. 11 2007 – 201,093 (1,8819)
Apr. 12 2007 – 201,093 (0,0000)
Apr. 13 2007 – 201,093 (0,0000)


