10 Апреля 2007, 17:44
357
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.10 2007
Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000) Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224) Apr. 03 2007 – 189,614 (0,2823) Apr. 04 2007 – 189,614 (0,0000) Apr. 05 2007 – 191,966 (2,3524) Apr. 06 2007 – 199,211 (7,2453) Apr. 10 2007 – 199,211 (0,0000)

Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000)
Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224)
Apr. 03 2007 – 189,614 (0,2823)
Apr. 04 2007 – 189,614 (0,0000)
Apr. 05 2007 – 191,966 (2,3524)
Apr. 06 2007 – 199,211 (7,2453)
Apr. 10 2007 – 199,211 (0,0000)
Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224)
Apr. 03 2007 – 189,614 (0,2823)
Apr. 04 2007 – 189,614 (0,0000)
Apr. 05 2007 – 191,966 (2,3524)
Apr. 06 2007 – 199,211 (7,2453)
Apr. 10 2007 – 199,211 (0,0000)


