4 Апреля 2007, 16:49
279
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.04 2007
Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453) Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000) Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164) Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000) Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224) Apr. 03 2007 – 189,614 (0,2823) Apr. 04 2007 – 189,614 (0,0000)

Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453)
Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000)
Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164)
Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000)
Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224)
Apr. 03 2007 – 189,614 (0,2823)
Apr. 04 2007 – 189,614 (0,0000)
Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000)
Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164)
Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000)
Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224)
Apr. 03 2007 – 189,614 (0,2823)
Apr. 04 2007 – 189,614 (0,0000)


