2 Апреля 2007, 16:45
411
Ссылка скопирована
BSI-INFOMARKET – APR.02 2007
Mar. 26 2007 – 178,828 (0,0000) Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453) Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000) Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164) Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000) Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224)

Mar. 26 2007 – 178,828 (0,0000)
Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453)
Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000)
Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164)
Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000)
Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224)
Mar. 27 2007 – 186,073 (7,2453)
Mar. 28 2007 – 186,073 (0,0000)
Mar. 29 2007 – 184,909 (-1,164)
Mar. 30 2007 – 184,909 (0,0000)
Apr. 02 2007 – 189,332 (4,4224)


