Iata cine ar putea fi cei 101 deputati
Dupa datele peliminare, 5 partide ar accede in Parlament, iar fiecare formatiune politica isi va desemna deputatii conform listelor electorale intocmite.
Astfel, PSRM s-ar putea alege cu cele mai multe mandate, adica 26, iar primii pe lista socialistilor sunt:
Nr. | Nume | Sex | Anul naşterii | Domiciliul | Aparte-nenţa politică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
1 | Greceanîi Zinaida | F | 1956 | Chişinău | F/a | Economist, Finanţist | Deputat | Parlamentul RM |
2 | Dodon Igor | M | 1975 | Chişinău | PSRM | Economist, | Deputat | Parlamentul RM |
3 | Smirnov Eduard | M | 1939 | Chişinău | PSRM | Inginer | Consilier | PSRM |
4 | Ceban Ion | M | 1980 | Chişinău | PSRM | Matematician | Deputat | Parlamentul RM |
5 | Neguţa Andrei | M | 1952 | Chişinău | F/a | Politolog | ||
6 | Gagauz Fiodor | M | 1958 | Ceadîr-Lunga, s. Gaidar | F/a | Jurist | Deputat APG | APG |
7 | Batrîncea Vlad | M | 1981 | Chişinău | PSRM | Jurist | Secretar executiv | PSRM |
8 | Dolinţă Alla | F | 1969 | Chişinău | PSRM | Contabil | Administrator | SRL „Vesma-Teh” |
9 | Țurcan Vladimir | M | 1954 | Chişinău | PP Moldova Unită | Jurist | Pensionar militar | |
10 | Țîrdea Bogdat | M | 1974 | Chişinău | F/a | Politolog | Lector | UPS “I.Creangă” |
11 | Lipskii Oleg | M | 1960 | Chişinău | PSRM | Inginer-mecanic | Director | SRL M.D.-Trans |
12 | Lupu Lidia | F | 1953 | Hînceşti | PSRM | Economist | Preşedinte OTP | PSRM |
13 | Furculiţă Corneliu | M | 1969 | Chişinău | PSRM | Jurist, finanţist, | Consilier | PSRM |
14 | Bolea Vasile | M | 1982 | Chişinău | PSRM | Jurist | Jurist | FB „Soluţia” |
15 | Mudreac Radu | M | 1973 | Chişinău | PSRM | Medic-veterinar | Director | SRL „Gradioni” |
16 | Radvan Marina | F | 1991 | Chişinău | PSRM | Actriţă | ||
17 | Golovatiuc Vladimir | M | 1962 | Chişinău | F/a | Economist | Docent la catedră | Universitatea din Sankt-Petersburg |
18 | Mitriuc Ghenadi | M | 1968 | Ungheni | PSRM | Jurist, Economist | Director | SRL „Rincor Prim” |
19 | Sorocean Victor | M | 1948 | Bălţi | PSRM | Economist | Administrator | FPC „Europrolux” SRL |
20 | Hrenova Elena | F | 1950 | Chişinău | PSRM | Organizator | Preşedinte | AO „Echitate” |
21 | Labuneţ Anatolie | M | 1956 | Chişinău | PSRM | Inginer-mecanic | Director | SRL „Autoval” |
22 | Odnostalco Vladimir | M | 1984 | Chişinău | PSRM | Psiholog | ||
23 | Novac Grigore | M | 1983 | Chişinău | PSRM | Jurist | Jurist | PSRM |
24 | Nesterovschi Alexandr | M | 1981 | Făleşti, Răuţel | PSRM | Jurist | Director | Filiala FB „Soluţia” |
25 | Savva Oleg | M | 1966 | Făleşti | PSRM | Jurist | Preşedinte OTP | PSRM |
26 | Lebedinschi Adrian | M | 1976 | Chişinău | PSRM | Jurist | Avocat | BAA Lebedinsky & Partners |
PLDM ar accede in Parlament cu 23 de mandate, iar primii pe lista democratilor sunt:
| Nr. | NumelePrenumele | Sex | Anul naşterii | Domiciliul | Aparte- nenţa politică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
| 1 | Filat Vladimir | M | 1969 | mun. Chişinău | PLDM | Licenţiat în drept | Preşedinte | Partidul Liberal Democrat din Moldova |
| 2 | Leancă Iurie | M | 1963 | r. Ialoveni, or. Ialoveni | PLDM | Diplomat | Prim-ministru | Guvernul RM |
| 3 | Palihovici Liliana | F | 1971 | mun. Chişinău | PLDM | Istoric, specialist în relaţii internaţionale | Deputat, vicepreşedinte | Parlamentul RM |
| 4 | Gherman Natalia | F | 1969 | mun. Chişinău | PLDM | Diplomat | Viceprim-ministru | Ministru al afacerilor externe şi integrării europene |
| 5 | Sandu Maia | F | 1972 | mun. Chişinău | PLDM | Economist | Ministru | Ministerul Educaţiei |
| 6 | Streleţ Valeriu | M | 1970 | mun. Chişinău | PLDM | Istoric, profesor de istorie, jurist, specialist în drept economic | Deputat | Parlamentul RM |
| 7 | Belostecinic Grigore | M | 1960 | mun. Chişinău | PLDM | Economist-marketolog, academician | Rector | Academia de Studii Economice din Moldova |
| 8 | Pistrinciuc Vadim | M | 1981 | mun. Chişinău | PLDM | Sociolog | Vicepreşedinte | Partidul Liberal Democrat din Moldova |
| 9 | Carpov Eugen | M | 1966 | mun. Chişinău | PLDM | Diplomat | Viceprim-ministru | Guvernul RM |
| 10 | Balan Oleg | M | 1969 | mun. Chişinău | PLDM | Jurist | Rector | Academia de Administrare Publică |
| 11 | Roşca Victor | M | 1962 | mun. Chişinău, or. Codru | PLDM | Fizician | Secretar General | Partidul Liberal Democrat din Moldova |
| 12 | Cobzac Grigore | M | 1959 | r. Hînceşti, or. Hînceşti | PLDM | Inginer-constructor | Preşedinte de raion | Consiliul raional Hînceşti |
| 13 | Mocanu Gheorghe | M | 1982 | mun. Chişinău | PLDM | Economist | Deputat | Parlamentul RM |
| 14 | Hotineanu Vladimir | M | 1950 | mun. Chişinău | PLDM | Medic-chirurg | Deputat | Parlamentul RM |
| 15 | Deliu Tudor | M | 1955 | mun. Chişinău | PLDM | Jurist | Deputat | Parlamentul RM |
| 16 | Țap Iurie | M | 1955 | r. Floreşti, or. Floreşti | PLDM | Pedagog | Deputat | Parlamentul RM |
| 17 | Creangă Ştefan | M | 1973 | mun. Chişinău | PLDM | Jurist | Viceministru | Ministerul Finanţelor |
| 18 | Agache Angel | M | 1976 | mun. Chişinău | PLDM | Economist, jurist, manager în ştiinţe politice | Deputat | Parlamentul RM |
| 19 | Lucinschi Chiril | M | 1970 | mun. Chişinău | PLDM | Diplomat | Deputat | Parlamentul RM |
| 20 | Spatari Mihaela | F | 1989 | mun. Chişinău | PLDM | Specialist în comunicare publică | vicepreşedinte | Tineretul Liberal Democrat din Moldova |
| 21 | Dimitriu Anatolie | M | 1973 | mun. Chişinău | PLDM | Master în drept constituţional | Deputat | Parlamentul RM |
| 22 | Ghileţchi Valeriu | M | 1960 | mun. Chişinău | - | Inginer de radio, licenţiat în teologie | Deputat | Parlamentul RM |
| 23 | Juravschi Nicolae | M | 1964 | mun. Chişinău | PLDM | pedagog, jurist | Deputat | Parlamentul RM |
PCRM ar putea intra in Parlament cu 21 de mandate:
Nr. | Numele | Sex | Anul naşterii | Domiciliul | Aparte- nenţa politica | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
1 | Voronin | M | 25.05.1941 | mun. Chişinău | PCRM | Inginer-economist, politolog, jurist | Deputat | Parlamentul RM |
2 | Postoico | F | 04.04.1950 | mun. Chişinău | PCRM | Jurist | Deputat | Parlamentul RM |
3 | Reşetnicov | M | 11.11.1975 | mun. Chişinău | PCRM | Jurist | Deputat | Parlamentul RM |
4 | Balmoş | F | 24.02.1961 | or. Străşeni | PCRM | Filolog, licenţiat în drept | Deputat | Parlamentul RM |
5 | Ivanov | F | 15.09.1967 | mun. Chişinău | PCRM | Inginer, diplomat | Deputat, Preşedinte Comisie | Parlamentul RM |
6 | Vitiuc | M | 18.07.1972 | mun. Bălţi | PCRM | Economist | Deputat | Parlamentul RM |
7 | Bannicov | M | 12.03.1962 | mun. Chişinău | PCRM | Inginer | Deputat | Parlamentul RM |
8 | Vlah | F | 26.02.1974 | or. Comrat | PCRM | Jurist | Deputat | Parlamentul RM |
9 | Tomai | M | 08.06.1952 | r. Ocniţa, | PCRM | Agronom | Preşedinte | Consiliul raional Ocniţa |
10 | Reidman | M | 21.05.1952 | mun. Chişinău | PCRM | Radiofizic | Deputat | Parlamentul RM |
11 | Bodnarenco | F | 05.03.1965 | or. Soroca | PCRM | Magistru în domeniul Administraţiei publice | Primarul | Primăria or. Soroca |
12 | Mîndru | M | 07.08.1959 | mun. Chişinău | PCRM | Inginer-tehnolog, magistru în relaţii internaţionale | Deputat | Parlamentul RM |
13 | Porcescu | M | 19.02.1953 | or. Străşeni | PCRM | Inginer cadastral | Vice Preşedinte | Consiliul raional Străşeni |
14 | Vremea | M | 17.03.1973 | mun. Chişinău | PCRM | Jurist | Deputat | Parlamentul RM |
15 | Golovin | M | 28.07.1958 | mun. Chişinău | PCRM | Medic stomatolog | Profesor | Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie |
16 | Mihalache | M | 23.09.1972 | mun. Chişinău, | PCRM | Politolog | Redactor- | C.I.S.P „Moldova Independentă” |
17 | Gorilă | M | 21.09.1960 | mun. Chişinău | PCRM | Inginer mecanic | Deputat | Parlamentul RM |
18 | Zagorodnîi | M | 22.06.1973 | or. Hînceşti | PCRM | Jurist | Deputat | Parlamentul RM |
19 | Stati | M | 07.09.1961 | mun. Chişinău | PCRM | Istoric | Deputat | Parlamentul RM |
20 | Panciuc | M | 14.09.1949 | mun. Bălţi | PCRM | Inginer | Primar | Primăria mun. Bălţi |
21 | Domenti | F | 12.04.1972 | mun. Chişinău | PCRM | Economist | Deputat | Parlamentul RM |
Din partea democratilor ar putea intra in Parlament 19 deputati:
| Nr. | Numele Prenumele | Sex | Anul naşterii | Domiciliul* | Aparte- nenţa politică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
| 1 | Lupu Marian | M | 1966 | mun. Chişinău | PDM | Economist | Deputat | Parlamentul RM |
| 2 | Plahotniuc Vladimir | M | 1966 | mun. Chişinău | PDM | Inginer | Prim- vicepreşedinte | Partidul Democrat din Moldova |
| 3 | Corman Igor | M | 1969 | mun. Chişinău | PDM | Istoric | Preşedinte | Parlamentul RM |
| 4 | Candu Andrian | M | 1975 | mun. Chişinău | PDM | Jurist | Viceprim-ministru, ministru | Guvernul RM |
| 5 | Diacov Dumitru | M | 1952 | mun. Chişinău | PDM | Jurnalist | Deputat | Parlamentul RM |
| 6 | Filip Pavel | M | 1956 | mun. Chişinău | PDM | Inginer-mecanic | Ministru | Guvernul RM |
| 7 | Botnari Constantin | M | 1966 | mun. Chişinău | PDM | Economist | Şef Cabinetul Fracţiunii PDM | Parlamentul RM |
| 8 | Buliga Valentina | F | 1961 | mun. Chişinău or. Codru | PDM | Farmacist | Ministru | Guvernul RM |
| 9 | Babuc Monica | F | 1964 | mun. Chişinău | PDM | Istoric | Ministru | Guvernul RM |
| 10 | Dudoglo Nicolai | M | 1966 | UTA Găgăuzia Comrat | PDM | Profesor | Primar | Primăria mun. Comrat |
| 11 | Botnari Vasile | M | 1975 | mun. Chişinău | PDM | Economist | Ministru | Guvernul RM |
| 12 | Sîrbu Serghei | M | 1980 | mun. Chişinău | PDM | Jurist, manager | Vicepreşedinte | Parlamentul RM |
| 13 | Ţuţu Constantin | M | 1987 | mun. Chişinău com. Băcioi | PDM | Sportiv | Sportiv | Sportiv |
| 14 | Răducan Marcel | M | 1967 | mun. Chişinău | PDM | Inginer | Ministru | Guvernul RM |
| 15 | Apolschii Raisa | F | 1964 | mun. Chişinău | PDM | Jurist | Deputat | Parlamentul RM |
| 16 | Sîrbu Oleg | M | 1967 | r. Edineţ or. Edineţ | PDM | Agronom | Deputat | Parlamentul RM |
| 17 | Stratan Valentina | F | 1962 | mun. Chişinău or. Codru | PDM | Biolog | Deputat | Parlamentul RM |
| 18 | Caraseni Demian | M | 1966 | UTA Găgăuzia Congaz | PDM | Pedagog | Vicepreşedinte | Adunarea Populară UTA Găgăuzia |
| 19 | Bîtca Vasile | M | 1971 | r. Nisporeni or Nisporeni | PDM | Jurist | Preşedinte | CR Nisporeni |
Iar liberalii ar obtine 12 mandate in Legislativ:
Nr. | Numele | Sex | Anul naşterii | Domiciliul | Aparte- nenţa | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
1 | Ghimpu | M | 1951 | mun. Chişinău | PL | Jurist | Deputat, Preşedintele Partidului Liberal | Parlamentul RM |
2 | Chirtoacă Dorin | M | 1978 | mun. Chişinău | PL | jurist, Primar general | prim- vicepreşedintele Partidului Liberal | Primăria mun. Chişinău |
3 | Şalaru | M | 1962 | mun. Chişinău | PL | Medic | Prim- vicepreşedintele Partidului Liberal | Partidul Liberal |
4 | Fusu | F | 1959 | mun. Chişinău | PL | Jurnalist | Deputat, | Parlamentul RM |
5 | Munteanu | M | 1980 | r. Anenii Noi, | PL | Jurist | Deputat, | Parlamentul RM |
6 | Moldovanu | M | 1965 | mun. Chişinău | PL | Medic | Şef al Direcţiei Sănătate, | Primăria municipiului Chişinău |
7 | Untila | M | 1956 | mun. Chişinău | PL | Inginer-mecanic, licenţiat în drept | Conferenţiar universitar, | Universitatea de Studii Europene, mun. Chişinău |
8 | Apostol | M | 1962 | mun. Chişinău | PL | Profesor | Administrator, | SRL „Optimal-Impex ” |
9 | Herţa | F | 1979 | mun. Chişinău | PL | Economist | Şef al Direcţiei Generale Finanţe, | Primăria mun. Chişinău |
10 | Carp | M | 1978 | r. Străşeni, | PL | Pedagog | Şef al Direcţiei Coordonarea activităţii executivului | Primăria mun. Chişinău |
11 | Chirinciuc | M | 1961 | mun. Chişinău | PL | Economist, merceolog de înaltă calificare | Manager general | SRL „ROVIGO” |
12 | Dîrda | M | 1971 | mun. Chişinău | PL | Inginer constructor | Administrator | SRL „DARSIMID” |


