6 Ноября 2012, 18:45
29 185
Ссылка скопирована
Новое расписание движения поездов через Бельцы
В связи с переходом на зимнее время изменился график движения поездов. В новое расписание включён график движения модернизированного поезда Кишинёв — Окница.

Станция Бельцы-город (Западный вокзал)
| № поезда | Направление | Отправление с начальной станции | Прибытие на станцию Бельцы-город | Стоянка (мин.) | Отправление со станции Бельцы-город | Прибытие на конечную станцию | Дни курсирования |
| 47 | Кишинёв — Москва | 10.55 | 14.10 | 4 | 14.14 | 16.23 | ежедневно |
| 48 | Москва — Кишинёв | 19.37 | 18.49 | 4 | 18.53 | 22.17 | ежедневно |
| 61 | Кишинёв —Санкт-Петербург | 19.06 | 22.50 | 2 | 22.52 | 12.10 | ежедневно |
| 62 | Санкт-Петербург — Кишинёв | 16.21 | 02.18 | 2 | 02.20 | 06.04 | ежедневно |
| 319 | Кишинёв-Ростов | 20.03 | 23.51 | 4 | 23.55 | 07.20 | нечётные |
| 320 | Ростов-Кишинёв | 11.55 | 16.33 | 4 | 16.37 | 21.08 | нечётные |
| 341 | Кишинёв-Москва | 19.36 | 00.14 | 2 | 00.16 | 05.18 | ежедневно |
| 342 | Москва-Кишинёв | 12.43 | 13.07 | 3 | 13.10 | 17.57 | ежедневно |
| 649 | Кишинёв-Окница | 15.02 | 20.19 | 2 | 20.21 | 22.52 | ежедневно |
| 650 | Окница-Кишинев | 03.51 | 06.25 | 2 | 06.27 | 12.11 | ежедневно |
| 801 | Кишинёв-Окница (модернизир.) | 09.15 | 12.33 | 2 | 12.35 | 14.27 | нечётные |
| 802 | Окница-Кишинёв (модернизир.) | 15.10 | 17.07 | 3 | 17.10 | 20.36 | нечётные |
| вагон | Кишинёв-Пшемысль | 10.55 | 14.10 | 4 | 14.14 | 09.55 | нечётные |
| вагон | Пшемысль- Кишинёв | 17.42 | 18.49 | 4 | 18.53 | 22.17 | чётные |
| вагон | Кишинёв-Минск | 19.06 | 22.50 | 2 | 22.52 | 23.10 | чётные |
| вагон | Минск-Кишинёв | 00.32 | 02.18 | 2 | 02.20 | 06.04 | чётные |
Станция Бельцы-Слободзея (Северный вокзал)
| № поезда | Направление | Отправление с начальной станции | Прибытие на станцию Бельцы-Слободзея | Стоянка (мин.) | Отправление со станции Бельцы-Слободзея | Прибытие на конечную станцию | Дни курсирования |
| 61 | Кишинёв — Санкт-Петербург | 19.06 | 23.03 | 21 | 23.24 | 12.10 | ежедневно |
| 62 | Санкт-Петербург — Кишинёв | 16.21 | 01.48 | 20 | 02.08 | 06.04 | ежедневно |
| 341 | Кишинёв — Москва | 19.36 | 00.26 | 25 | 00.51 | 05.18 | ежедневно |
| 342 | Москва — Кишинёв | 12.43 | 12.20 | 36 | 12.56 | 17.57 | ежедневно |
| 649 | Кишинёв — Окница | 15.02 | 20.31 | 12 | 20.43 | 22.52 | ежедневно |
| 650 | Окница — Кишинёв | 03.51 | 06.03 | 12 | 06.15 | 12.11 | ежедневно |
| вагон | Кишинёв-Минск | 19.06 | 23.03 | 21 | 23.24 | 23.10 | чётные |
| вагон | Минск-Кишинёв | 00.32 | 01.48 | 20 | 02.08 | 06.04 | чётные |
Пригородные поезда
| № поезда | Направление | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию |
| 6090 | Бельцы-Слободзея — Унгены | 04.30 | 07.13 |
| 6092 | Бельцы-Слободзея — Унгены | 08.30 | 11.08 |
| 6094 | Бельцы-Слободзея — Унгены | 16.10 | 19.15 |
| 6096 | Бельцы-Слободзея — Унгены | 20.52 | 00.19 |
| 6101 | Бельцы-Слободзея — Окница | 08.22 | 10.52 |
| 6122 | Бельцы-Слободзея — Матеуцы | 08.50 | 12.32 |
| 6124 | Бельцы-Слободзея — Матеуцы | 20.55 | 00.32 |
| 6089 | Унгены — Бельцы-Слободзея | 04.15 | 07.09 |
| 6091 | Унгены — Бельцы-Слободзея | 08.40 | 11.40 |
| 6093 | Унгены — Бельцы-Слободзея | 15.50 | 19.05 |
| 6095 | Унгены — Бельцы-Слободзея | 20.30 | 23.32 |
| 6106 | Окница — Бельцы-Слободзея | 17.20 | 19.44 |
| 6121 | Матеуцы — Бельцы-Слободзея | 15.20 | 19.00 |
| 6123 | Матеуцы — Бельцы-Слобдзея | 03.20 | 07.00 |


