Ссылка скопирована
Top salarii moldovenești în luna martie
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie a.c., câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3273,5 lei, înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de aceeași lună din anul trecut. Sursa citată precizează că, în sfera bugetară, câştigul salarial mediu a constituit 2957,5 lei (+11,9% faţă de martie 2011), iar în sectorul economic (real) – 3423,6 lei (+8,8% faţă de martie 2011).
Câştigul salarial mediu nominal brut în martie 2012 pe activităţi economice
| Activităţi economice | martie 2012,lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2011 |
| Total economie | 3273,5 | 109,7 |
| Agricultura, economia vânatului şi silvicultura | 1951,4 | 110,9 |
| Piscicultura | 1581,7 | 104,7 |
| Industrie: | 3646,4 | 107,5 |
| industria extractivă | 3292,0 | 103,2 |
| industria prelucrătoare | 3306,6 | 107,8 |
| Energia electrică şi termică, gaze şi apă | 5263,4 | 106,6 |
| Construcţii | 3280,9 | 107,8 |
| Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2789,9 | 106,4 |
| Hoteluri şi restaurante | 2429,2 | 109,2 |
| Transporturi şi comunicaţii | 3871,4 | 111,0 |
| Activităţi financiare | 7214,8 | 115,6 |
| Tranzacţii imobiliare | 4134,3 | 107,3 |
| Administraţie publică | 3732,2 | 115,7 |
| Învăţământ | 2808,1 | 110,6 |
| Sănătate şi asistenţă socială | 3110,0 | 111,6 |
| Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2760,0 | 101,1 |


