Ссылка скопирована
Topul celor mai vândute modele de mașini în Moldova
În primele opt luni ale anului, în Republica Moldova s-au vândut 3060 de mașini, cu 38 de unități mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.
Cel mai vândut model de mașină este noua Dacia Logan - cu 440 de autoturisme. Vedeți mai jos ce modele se mai regăsesc în top:
| № | Modelul | Ianuarie - August 2014 |
| 1 | Dacia Logan | 440 |
| 2 | Hyundai Santa Fe | 106 |
| 3 | Skoda Superb | 102 |
| 4 | Skoda Octavia | 99 |
| 5 | Dacia Duster | 83 |
| 6 | Skoda Rapid | 74 |
| 7 | Hyundai Tucson | 74 |
| 8 | Toyota RAV4 | 62 |
| 9 | Daewoo Matiz | 61 |
| 10 | BMW X5 | 59 |
| 11 | Toyota Corolla | 57 |
| 12 | Dacia Logan MCV | 55 |
| 13 | Nissan Qashqai | 54 |
| 14 | Chevrolet Trax | 52 |
| 15 | Lada Niva | 49 |


