Nivelul infracţionalităţii creşte. Află care sunt cele mai periculoase oraşe din ţară
În anul 2011 au fost înregistrate 35,1 mii de infracţiuni sau cu 5,2 la sută mai mult faţă de anul precedent. Faţă de anul 2006, nivelul infracţionalităţii a crescut cu peste 40 la sută.

Din totalul infracţiunilor, circa două treimi au fost înregistrate în localităţile urbane. În medie, la 10 mii de locuitori revin 99 de infracţiuni, faţă de 69 de infracţiuni în anul 2006.
Cea mai mare rată a infracţionalităţii în anul 2011 a fost înregistrată în municipiul Chişinău – 152 crime la 10 mii locuitori, ce respectiv depăşeşte nivelul mediu pe ţară de 1,5 ori.
O rată înaltă a infracţionalităţii a fost înregistrată de asemenea şi în municipiul Bălţi (130 crime la 10 mii locuitori), raionul Ştefan-Vodă (100 crime la 10 mii locuitori), raionul Criuleni (93 crime la 10 mii locuitori), raionul Basarabeasca (91 crime la 10 mii locuitori), etc.
Cea mai mică rată a infracţionalităţii a fost înregistrată în raionul Făleşti – 45 crime la 10 mii locuitori (vezi tabelul de mai jos).
| Total infracţiuni | inclusiv infracţiuni excepţional grave, deosebit de grave şi grave | Numărul infracţiunilor la 10000 locuitori | Numărul infracţiunilor grave la 10000 locuitori |
| Total | 35124 | 7055 | 98,7 | 19,8 |
Mun. CHIŞINĂU | 11989 | 2198 | 151,9 | 27,7 |
NORD | 7436 | 1313 | 73,9 | 13,1 |
mun. Bălţi | 1931 | 473 | 129,7 | 31,7 |
Briceni | 651 | 75 | 86,5 | 10,0 |
Donduşeni | 291 | 49 | 64,5 | 10,9 |
Drochia | 560 | 118 | 62,2 | 13,1 |
Edineţ | 551 | 91 | 66,5 | 11,0 |
Făleşti | 419 | 63 | 45,2 | 6,8 |
Floreşti | 496 | 65 | 55,1 | 7,2 |
Glodeni | 439 | 57 | 70,9 | 9,2 |
Ocniţa | 429 | 56 | 76,5 | 10,0 |
Rîşcani | 403 | 74 | 57,6 | 10,6 |
Sîngerei | 451 | 70 | 48,3 | 7,5 |
Soroca | 818 | 123 | 81,5 | 12,3 |
CENTRU | 7688 | 1259 | 72,5 | 11,9 |
Anenii Noi | 685 | 108 | 82,4 | 13,0 |
Călăraşi | 488 | 61 | 61,9 | 7,7 |
Criuleni | 677 | 132 | 92,6 | 18,0 |
Dubăsari | 229 | 34 | 65,1 | 9,7 |
Hînceşti | 869 | 108 | 72,4 | 8,9 |
Ialoveni | 817 | 154 | 82,4 | 15,5 |
Nisporeni | 348 | 55 | 52,1 | 8,2 |
Orhei | 980 | 170 | 77,8 | 13,5 |
Rezina | 377 | 68 | 71,7 | 13,0 |
Străşeni | 663 | 114 | 72,6 | 12,5 |
Şoldăneşti | 239 | 36 | 55,2 | 8,3 |
Teleneşti | 517 | 74 | 69,7 | 10,0 |
| Ungheni | 837 | 149 | 71,3 | 12,7 |
SUD | 3957 | 527 | 73,2 | 9,8 |
Basarabeasca | 267 | 30 | 91,4 | 10,3 |
Cahul | 760 | 113 | 60,9 | 9,1 |
Cantemir | 458 | 96 | 72,9 | 15,3 |
Căuşeni | 697 | 109 | 75,5 | 11,8 |
Cimişlia | 331 | 54 | 53,6 | 8,8 |
Leova | 387 | 30 | 71,9 | 5,6 |
Ştefan Vodă | 718 | 54 | 99,9 | 7,5 |
Taraclia | 339 | 41 | 76,7 | 9,3 |
UTA GĂGĂUZIA | 1239 | 160 | 77,1 | 9,9 |


