Unde vor călători parlamentarii noștri în 2014
Secretariatul Parlamentului este în căutarea unei companii care să ofere servicii de transport aerian de pasageri, pe parcursul anului viitor, pentru deplasările de serviciu ale parlamentarilor.

Instituția a anunțat o licitație deschisă, pentru data de 9 decembrie, pentru selectarea agentului economic care va vinde Parlamentului bilete avia spre 70 de destinații din întreaga lume.
Consultând lista afișată de Parlament, vedem că oficialii noștri vor călători anul viitor în cel puțin 70 de orașe din 50 de state. Printre destinații sunt și orașe mai puțin cunoscute moldovenilor cum ar fi: Ohrid din Republica Macedonia, Rabat din Regatul Maroc, Sveti Stefan din Republica Muntenegru, Cholpon-Ata din Republica Kîrgîză, Laranca din Cipru și Havana, capitala Cubei.
În contractul care urmează a fi încheiat cu agentul economic este indicat faptul că Parlamentul va achita pentru biletele avia în termen de 15 zile după prestarea serviciilor. Potrivit secretariatului Parlamentului, banii pentru procurarea biletelor avia sunt prevăzuți în bugetul de stat.
Companiile care vor să participe la licitația din 9 decembrie trebuie să respecte câteva condiții: prețul biletelor avia să fie indicat în lei moldovenești; în preț să fie inclus și tariful pentru bagajul de cală; pentru fiecare rută să fie prezentate zboruri directe și minim patru opțiuni suplimentare pentru fiecare rută cu escale minime.
Vedeți mai jos lista completă a orașelor în care au programate deplasări angajații Parlamentului.
1 | Republica Franceză | Paris, Strasbourg |
2 | Regatul Belgiei | Bruxelles |
3 | Republica Federală Germană | Munchen, Frankfurt, Berlin |
4 | Republica Bulgaria | Sofia |
5 | România | București, Timișoara |
6 | Republica Polonia | Varşovia |
7 | Ungaria | Budapesta |
8 | Republica Austria | Viena |
9 | Republica Cehă | Praga |
10 | Republica Letonia | Riga |
11 | Republica Lituania | Vilnius |
12 | Marele Ducat de Luxembourg | Luxembourg |
13 | Regatul Danemarcei | Copenhaga |
14 | Republica Croația | Zagreb, Dubrovnik |
15 | Confederația Elvețiană | Berna, Montreux, Geneva |
16 | Republica Turcia | Ankara |
17 | Federația Rusă | Moscova, Sankt Petersburg, Tambov |
18 | Ucraina | Kiev, Odesa, Ialta |
19 | Republica Belarus | Minsk |
20 | Republica Azerbaidjan | Baku |
21 | Georgia | Tbilisi, Batumi |
22 | Republica Tadjikistan | Dușanbe |
23 | Republica Macedonia | Ohrid, Skopje |
24 | Republica Cipru | Nicosia, Laranca |
25 | Cuba | Havana |
26 | Regatul Maroc | Rabat |
27 | Republica Populară Chineză | Beijing |
28 | Republica Estonia | Tallinn |
29 | Republica Muntenegru | Podgorica, Sveti Stefan |
30 | Italia | Roma |
31 | Republica Portugheză | Lisabona |
32 | Republica Armenia | Erevan |
33 | Irlanda | Dublin |
34 | Regatul Unit al Marii Britanii | Londra |
35 | Albania | Tirana |
36 | Statele Unite ale Americii | Washington, New York |
37 | Republica Kazahstan | Astana, Almatî |
38 | Regatul Țărilor de Jos | Haga |
39 | Republica Serbia | Belgrad |
40 | Republica Finlanda | Helsinki |
41 | Republica Kîrgîză | Bișkek, Cholpon-Ata |
42 | Bosnia și Herțegovina | Sarajevo |
43 | Republica Uzbekistan | Tașkent |
44 | Turkmenistan | Așgabat |
45 | Israel | Tel-Aviv |
46 | Japonia | Tokio |
47 | Slovacia | Bratislava |
48 | Slovenia | Ljubljana |
49 | Norvegia | Oslo |
50 | Olanda | Haga |


