Specialiștii care câștigă cel mai bine sau cel mai prost în Moldova
Cel mai mare salariu lunar îl ridică în Moldova angajații din domeniul informației și telecomunicațiilor – 8889 de lei.

Salariul lunar al acestor specialiști a fost majorat în februarie 2015 față de februarie 2014 cu aproape 20%. Specialiștii IT sunt urmați de cei din sectorul producției de energie electrică și termică. Ei ridică lunar în medie 7353 lei, cu 16,1% mai mult față de februarie anul trecut, arată datele Biroului Național de Statistică, scrie Bani.md.
Persoanele care prestează activități financiare și de asigurări sunt remunerați lunar cu 7305 lei, salariul lor fiind în creștere cu 8%.
Cele mai mici salarii sunt cele ale persoanelor care muncesc sectorul agricultură, silvicultură și pescuit. Lunar, aceștia ridică în medie 2576 lei. Cu doar 205 lei mai mult sunt plătiți muncitorii care prestează activități de cazare și alimentație publică. Cu 3069 de lei pe lună sunt remunerați angajații din artă, activități de recreere și agrement.
În luna februarie, câștigul salarial nominal brut a fost de 4241,2 lei, în creștere cu 14,1% față de aceeași lună din anul trecut. În sfera bugetară, salariul mediu a constituit 4055,5 lei, cu 16,1% mai mare față de februarie 2014. În sectorul economic real, câștigul salarial a fost de 4321 lei, în creștere cu 13,3%.
Indicele câștigului salarial real pentru luna februarie 2015 față de februarie 2014, a fost de 107,1%.
Cine ridică cele mai mici salarii și creșterile salariale pe sectoare (%, februarie 2015)
Activităţi economice | Februarie 2015, lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2014 |
| Total economie | 4241,2 | 114,1 |
| Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2576,2 | 110,1 |
| Industrie total | 4445,4 | 113,8 |
| Industria extractivă | 4002,3 | 124,7 |
| Industria prelucrătoare | 4012,3 | 112,8 |
| Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7353,5 | 116,9 |
| Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4075,4 | 110,9 |
| Construcţii | 4011,3 | 108,6 |
| Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3559,2 | 111,3 |
| Transport şi depozitare | 3940,4 | 111,9 |
| Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 2781,9 | 109,1 |
| Informaţii şi comunicaţii | 8889,3 | 119,8 |
| Activităţi financiare şi de asigurări | 7305,5 | 108,8 |
| Tranzacţii imobiliare | 3942,7 | 110,0 |
| Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 5790,8 | 115,8 |
| Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3291,5 | 113,4 |
| Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5568,9 | 112,2 |
| Învăţământ | 3664,6 | 117,5 |
| Sănătate şi asistenţă socială | 3984,6 | 117,8 |
| Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3069,4 | 116,4 |
| Alte activităţi de servicii | 6582,6 | 120,3 |


